IE2 (szabványos három fázisú motorok)
Beépítési méret Teljesítmény Névleges értékek Direct on line    
kW HP Fordulatszám
RPM
Áramerősség
A(400V)
h (%) cosj Ip/In Mp/Mn Mm/Mn J
Kgm
Súly
kW HP kg (B3)
100% 75% 50%
2 pólosú, 3000RPM, 50Hz
MAL90S 1,5 2 2850 3,3 82,4 82,3 80 0,807 6,5 3 3,4 0,00125 13,8
MAL90L 2,2 3 2850 4,73 84,26 84,2 82,1 0,807 7 2,5 3,1 0,00161 17
MAL100 3 4 2850 6,04 84,61 84,6 82 0,847 7,5 3 3,2 0,00277 22
MAL112 4 5,5 2900 8,9 85,8 85,7 82,2 0,756 11,5 3 2,7 0,00474 29,5
MAL132S 5,5 7,5 2920 11,6 87,1 87 83 0,787 11,5 4 4,2 0,00941 43
MAL132S 7,5 10 2900 15,8 88,1 88 84,1 0,778 13 4 4,2 0,0116 50
MAL160M 11 15 2930 21,7 89,4 89,3 84,2 0,818 10,5 3 3,1 0,037 75,5
MAL160M 15 20 2915 27,7 90,3 90,2 85 0,866 12 4 3,5 0,047 97,5
MAL160L 18,5 25 2900 33,9 90,9 90,8 85,1 0,867 10,5 2,8 3,1 0,055 115
4 pólósú, 1500RPM, 50Hz
MAL80 0,75 1 1400 1,84 79,6 79,5 77,5 0,739 6 3 3,3 0,0017 11,4
MAL90S 1,1 1,5 1420 2,88 81,9 81,8 79,7 0,677 7 3 3,2 0,00223 18,6
MAL90L 1,5 2 1430 3,8 82,8 82,7 80,1 0,688 6,5 3 3,1 0,00293 18,6
MAL100 2,2 3 1450 5,25 84,65 84,6 81 0,717 7,5 3 2,8 0,0056 24
MAL100 3 4 1435 6,44 85,5 85,5 82,1 0,786 7,5 3 3,5 0,00653 29
MAL112 4 5,5 1455 8,7 86,67 86,7 82,2 0,766 9 3,5 3,6 0,0112 33
MAL132S 5,5 7,5 1435 11,6 87,83 87,8 83,1 0,779 10,5 3,5 3,6 0,024 43
MAL132M 7,5 10 1440 15,7 88,7 88,6 84,3 0,776 9 3 3,2 0,031 50
MAL160M 11 15 1450 23 89,82 89,8 85 0,769 7,5 2,5 2,8 0,072 97
MAL160L 15 20 1445 34,8 90,6 90,5 86,1 0,687 8,5 2 2,2 0,086 118
6 pólosú, 1000RPM, 50Hz
MAL90S 0,75 1 950 2,38 75,9 75,8 72,2 0,599 5,5 3 3,3 0,0041 16
MAL90L 1,1 1,5 940 2,9 78,1 78 75 0,7 5 2,4 2,6 0,00517 17
MAL100 1,5 2 945 4,54 79,8 79,8 75,4 0,597 6,5 4 4,3 0,0086 27
MAL112 2,2 3 950 4,87 81,81 81,8 76,3 0,797 6 2,1 2,45 0,0177 32,5
MAL132S 3 4 955 7,3 83,36 83,4 78,4 0,708 6 2,45 2,2 0,034 47
MAL132M 4 5,5 960 10,4 84,6 84,5 80,1 0,656 7,5 2,5 3 0,0402 53
MAL132M 5,5 7,5 955 12,6 86 86 81,7 0,733 6 2,1 2,6 0,047 56
MAL160M 7,5 10 960 16,5 87,2 87 82,9 0,752 6 2,1 2,4 0,12 90
MAL160L 11 15 960 23,8 88,7 88,7 83,1 0,752 6 2,1 2,4 0,15 115
IE3 (szabványos három fázisú motorok)
Beépítési méret Teljesítmény Névleges értékek Direct on line    
kW HP Fordulatszám
RPM
Áramerősség
A(400V)
h (%) cosj Ip/In Mp/Mn Mm/Mn J
Kgm
Súly
kW HP kg (B3)
100% 75% 50%
80 0,75 1 2850 1,75 80,8 80,7 78,2 0,76 9 3,5 3,7 0,00086 10,5
80 1,1 1,5 2840 2,21 82,9 82,9 80 0,86 9 3 3,2 0,00097 11,7
90 1,5 2 2860 3,4 84,3 84,2 82 0,76 10 2,4 2,7 0,0018 18
100 3 4 2850 6,08 87,3 87,2 85 0,82 11 3,5 3,6 0,0036 27,5
100 2,2 3 1440 4,6 86,8 86,8 84,3 0,8 7,5 2,5 2,8 0,0082 28
90 0,75 1 940 2,1 79 79 76 0,65 5 2,8 3 0,0048 15,2
A gyártó neve vagy védjegye, cégjegyzékszáma és működési helye:
S.C. ELECTROPRECIZIA S.A.
Str. Parcului nr. 18, Săcele, cod poştal 505600, Jud. Braşov, România
http://www.electroprecizia.ro/